El Circuito San Juan Villicum fue escenario de la tercera fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Automovilismo, que, con más de cien autos, brindó un gran espectáculo durante el fin de semana pasado.
La gran infraestructura del Circuito, la pista impecable y el marco natural inigualable, se asociaron a una verdadera fiesta del deporte motor, con uno de los campeonatos zonales más importantes de la Argentina.
La situación sanitaria reinante en el país, impidió que el público pudiera disfrutar del espectáculo y para que las jornadas pudieran concretarse, hubo un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Deportes de San Juan, APAC, el club organizador y la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo, por el cual todos los integrantes de los equipos (pilotos y mecánicos), personal que trabajó en el circuito y periodismo, debieron someterse al test de Covid-19 y –una vez obtenido el resultado negativo- eran autorizados para el ingreso, para el cual, también se controló la temperatura.
La actividad deportiva se desarrolló a partir del viernes, con pruebas no oficiales, destinadas a que lo pilotos pudieran probar sus autos y familiarizarse con el trazado.
El día sábado se realizaron pruebas de clasificación y series clasificatorias, mientras que las finales de corrieron el domingo.
FINALES
TC CUYANO
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif 1°
1 1 FERNANDO SECCHI 15 27:15.449
2 2 GERARDO MARTÍN 15 27:23.875 8.426
3 5 RICARDO MORENO 15 27:30.853 15.404
4 6 GABRIEL CASTILLO 15 27:31.287 15.838
5 26 LUIS MAGGINI (H) 15 27:42.447 26.998
6 20 FRANCO BENEDETTI 15 27:54.945 39.496
7 88 ALEJANDRO GODOY 15 28:00.206 44.757
8 96 FABIO DANIEL GODOY 15 28:16.048 1:00.599
9 76 WALTER TEJADA 15 28:55.449 1:40.000
10 8 JOSÉ FERNÁNDEZ 13 24:25.836 2 Vueltas
11 9 JORGE MAGGINI (H) 11 20:35.792 4 Vueltas Apercibimiento por MAD
12 3 LUIS MAGGINI 10 19:10.314 5 Vueltas
13 77 ARIEL FLAQUER 7 13:41.379 8 Vueltas
14 65 CARLOS BACHIOCCHI 3 10:41.339 12 Vueltas
15 25 FABIAN MAGGINI 2 3:57.866 13 Vueltas
16 51 CARLOS ROJO 2 4:59.412 13 Vueltas
17 158 JOSÉ VIDAL 1 5:32.266 14 Vueltas
18 46 DIEGO MARTÍN RUIZ 26.160 15 Vueltas
19 61 JORGE MAGGIN
CLASE 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif 1°
1 4 JAVITO NUÑEZ 15 26:21.671
2 25 AYRTON MALIZIA 15 26:32.080 10.409
3 79 ABDO GIRALA 15 26:35.195 13.524
4 96 NICOLÁS PALAU 15 26:35.478 13.807 Apercibimiento por no respetar circuito.
5 32 TOMÁS MARTÍN 15 26:36.054 14.383
6 5 NICOLÁS PARÍS 15 26:36.116 14.445
7 31 LAUTARO ESTRADA 15 26:37.859 16.188
8 88 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 15 26:45.238 23.567
9 23 AUGUSTO HERNÁNDEZ 15 27:00.686 39.015
10 868 ALEJANDRO MATTAR 15 27:01.149 39.478
11 29 GASTÓN PASTÉN 15 27:05.008 43.337
12 12 CARLOS SANTAELLA 15 27:05.847 44.176
13 15 ALEJANDRO DE GUIDI 15 27:07.301 45.630
14 4 FABRIZIO BENEDETTI 15 27:15.062 53.391
15 24 SERGIO SAMMITO 15 27:53.486 1:31.815
16 51 GABRIEL BOMBINI 13 24:28.854 2 Vueltas
17 27 PEDRO CRISPÍN DÍAZ 12 23:24.951 3 Vueltas Apercibimiento. Por no respetar Bandera Azul.
18 1 RODRIGO MOLÉ 10 17:32.465 5 Vueltas
19 47 LEONARDO GASQUÉ 6 10:48.712 9 Vueltas
20 37 DANTE PONTONI 6 11:16.131 9 Vueltas
21 118 GABRIEL ABARCA 5 9:13.233 10 Vueltas
22 81 MANUEL SOLER 4 7:17.753 11 Vueltas
23 11 LUIS ARNABAL 4 7:43.497 11 Vueltas
24 114 NICOLÁS LULUAGA 1 2:00.991 14 Vueltas
25 99 NORBERTO ROYÓN
26 68 JOSÉ LUIS SURIANO
EX 28 GUSTAVO SANTIBAÑEZ 15 26:11.953 Excluido técnica
PISTA 1.4
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1° 111 DANILO GIL 15 28:56.171
2° 3 OMAR MARICH 15 29:04.617 8.446
3° 21 CHARLY MANZANO 15 29:09.211 13.040
4° 46 MAXI TELO 15 29:10.459 14.288
5° 48 GERMAN MARTÍNEZ 15 29:12.514 16.343
6° 16 DANIEL SETTE 15 29:18.496 22.325
7° 90 VALENTINO SECCHI 15 29:19.942 23.771
8° 13 ALBERTO ANTICH 15 29:21.142 24.971
9° 29 MARTÍN SAMPONI 15 29:21.632 25.461
10° 25 ENZO SERRA 15 29:30.445 34.274
11° 28 GUSTAVO LAURÍA 13 25:31.675 2 Vueltas
12° 69 FACUNDO PÉREZ 7 14:35.392 8 Vueltas
13° 33 MAXIMILIAMO PALAU 4 10:10.255 11 Vueltas Apercibido MAD.
14° 35 VICTOR MURATORE 3 8:39.283 12 Vueltas
15° 6 FACUNDO UZARRALDE
EX 34 GABRIEL MOYANO 15 29:15.707 Excluido por MAD. Auto 28
PROMOCIONAL FIAT
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. 1°
1 9 NICOLÁS MOLÉ 12 29:56.167 2.552
2 22 ADRIÁN TAGAROT 12 30:01.823 8.208
3 5 ALEJANDRO PAVEZ 12 30:02.599 8.984
4 24 CHARLY MANZANO 12 29:53.615 3 puestos por adelantarse con AS.
5 25 PABLO PELEGRINA 12 30:03.817 10.202
6 99 AGUSTÍN DI MARCO 12 30:05.587 11.972
7 1 SANTIAGO MOLÉ 12 30:06.689 13.074
8 23 PABLO REYES 12 30:07.680 14.065
9 3 EMANUEL ESPÓSITO 12 30:08.408 14.793
10 77 ADRIEL COCCO 12 30:14.847 21.232
11 16 CRISTIAN CASTRO 12 30:15.685 22.070
12 182 JUAN SEBAST. PÉREZ 12 30:18.312 24.697 Reclasificado.
13 246 JUAN CRUZ ROCA 12 30:15.831 22.216
14 52 MAXIMILIANO JUAN 12 30:16.283 22.668
15 11 MARTÍN APARO 12 30:17.191 23.576
16 32 PEDRO GÓMEZ 12 30:17.786 24.171
17 75 LAUTARO MARTÍNEZ 12 30:18.327 24.712
18 111 MAURICIO GABARRE 12 30:22.689 29.074 10” por mal engrillado.
19 45 SEBASTIÁN BARISON 12 30:28.724 35.109
20 148 PABLO COUGHLAN 12 30:52.068 58.453
21 54 ALEXIS ISUANI 12 31:05.766 1:12.151
22 31 PABLO CORRADI 11 27:54.747 1 Vuelta
23 112 ENZO GERARDI 9 23:28.700 3 Vueltas
24 81 TOBÍAS PÉREZ 9 23:31.952 3 Vueltas
25 58 FERNANDO VACCA 6 15:20.303 6 Vueltas
26 30 FEDERICO ÁLVAREZ 5 11:56.841 7 Vueltas
27 6 JAVIER MESA 3 7:37.030 9 Vueltas
28 122 ARIEL CONSTANTINI 3 8:11.367 9 Vueltas
29 14 FRANCO BAZÁN 1 2:32.617 11 Vueltas
30 17 GONZALO MARTÍNEZ
31 59 DIEGO FERRO
EX 41 SERGIO FERRER 12 29:54.239 Excluido por técnica.
EX 21 EXEQUIEL UMANA 12 30:11.145 Excluido por MAD.